| Nilfisk MH 3M-160/770 PA | Mazzoni MH3001 TST (140/660) | Mazzoni PH3025 TST-DSS (140/660) | Nilfisk PREMIUM 180-10 | Nilfisk Excellent 170-10 | Nilfisk MC 2C-120/520 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||
| Vysokotlaké čističe | ||||||
| Tlak čerpadla | 160 bar | 140 bar | 140 bar | 180 bar | 170 bar | 120 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 770 / 700 l/h | 660 l/h | 660 l/h | 610 / 540 l/h | 498 / 384 l/h | 520 / 470 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | 2.800 ot/min |
| Písty | 3 keramický potah | 3 keramické | 3 keramické | - | - | 3 nerezové |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ne | ano | ano | ne |
| Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | ne | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l | - | 10 l | - | - | 2,5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | 55°C | 55°C | 60° C | 40°C | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 80°C | 150 °C | 150°C | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 15 l | 20 l | 45 l | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 3,1 kg/h | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .0400 | 040 | 040 | - | - | .0340 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 4,7 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,9 kW | 2,1 kW | 2,3 kW |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 1000x650x1000 mm box | 1200x750x1040 mm box | 390x380x955 mm | 350x365x730 mm | 394x391x955 mm |
| Hmotnost | 114 kg | 115 kg | 175 kg | 26,8 kg | 21,5 kg | 27,3 kg |
| Název | Nilfisk MH 3M-160/770 PA | Mazzoni MH3001 TST (140/660) | Mazzoni PH3025 TST-DSS (140/660) | Nilfisk PREMIUM 180-10 | Nilfisk Excellent 170-10 | Nilfisk MC 2C-120/520 T |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaký čisticí stroj s ohřevem vody střední kategorie Nilfisk MH 3M je ideálním řešením pro mytí v komerční sféře a lehkém průmyslu. |
Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH3001-MH3061 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. |
Profesionální vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni PH3025-PH4000 jsou vhodné pro dlouhodobý provoz v oblastech zemědělství, stavebnictví, strojírenství a automobilového zaměření. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk PREMIUM 180-10. Špičkový vysokotlaký čistič pro hobby účely. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk Excellent 170. Tichý a odolný vysokotlaký čistič pro hobby účely. Hobby vysokotlaký čistič pro každodenní čištění venkovních povrchů. |
Kompaktní, výkonný a vysoce všestranný studenovodní vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MC 2C-120/520 T pro snadné, rychlé a účinné zvládnutí všech každodenních čisticích úkolů. Čím větší je pocit jednoduchosti ovládání, tím produktivnější je vaše práce. Model MC 2C je navržen s celkově zvýšenou uživatelskou zkušeností, která upřednostňuje efektivitu na základě pohodlí, a to i při dlouhodobém používání. Řada Nilfisk MC 2C je přizpůsobena a určena profesionálům v zemědělství, smluvním úklidu a obchodu. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných provozů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích. Nilfisk MC 2C jsou vhodné pro rutinní čištění a běžně náročné práce. |
| Cena bez DPH | 109 990 Kč bez DPH | 76 360 Kč bez DPH | 95 990 Kč bez DPH | 13 223 Kč bez DPH | 9 587 Kč bez DPH | 15 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 133 088 Kč s DPH | 92 396 Kč s DPH | 116 148 Kč s DPH | 16 000 Kč s DPH | 11 600 Kč s DPH | 19 348 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107146903 | 3.023.24.343 | 3.023.24.353 | 128471147 | 128471414 | 128471493 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |