TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 (1 postranní kartáč) | Poli GEMMA S78 | Postřikovač s funkcí pěny Axel 3000 | Dr.Schnell SC Gel (500ML) - odstraňovač graffiti | Nilfisk CTS22 LC 5PP | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 13/170 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||
Pohon | bateriový 24V | motorový - benzinový | - | - | - | - |
Pracovní šířka | 620 mm | 800 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka sání | 850 mm | - | - | - | - | - |
Podtlak | 156 mbar | - | - | - | 300 mbar | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 742 mm | 1.050 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.300 mm | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 3.200 m2/h | - | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | max. 5 km/h | 7,49 km/h | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 75/80 l | - | - | - | - | - |
Počet kartáčů | 2 | - | - | - | - | - |
Typ kartáče | válcový | - | - | - | - | - |
Velikost kartáče | 610 x 100 mm | - | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | 0 - 30 kg | - | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | 210 ot/min | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - |
Stoupavost | 5 % | 20 % | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | 150 cm | 200 cm | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | 2 x 500 W | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | 450 W | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | 490 W | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 73 dB(A) | 86,5 dB(A) | - | - | 65 dB(A) | - |
Napětí | baterie 24 V | - | - | - | 400 V | - |
Doba provozu | > 3 h | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1150x780x1430 mm | 1570x1010x1300 mm | výška 340 mm | - | 1050x600x1250 mm | - |
Hmotnost | 183 kg | 415 kg | 0,65 kg | - | 100 kg | 25 kg |
Hmotnost s bateriemi | 334 kg | - | - | - | - | - |
Zametací stroje | ||||||
Pohon | bateriový 24V | motorový - benzinový | - | - | - | - |
Pracovní šířka | 620 mm | 800 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 742 mm | 1.050 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.300 mm | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | 115 l | - | - | - | - |
Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | - | - | ano mechanický oklep | - |
Plocha filtru | - | 6,4 m2 | - | - | - | - |
Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | max. 5 km/h | 7,49 km/h | - | - | - | - |
Stoupavost | 5 % | 20 % | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | 150 cm | 200 cm | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 9.700 m2/h | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | 780 mm | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | 530 mm | - | - | - | - |
Hladina hluku | 73 dB(A) | 86,5 dB(A) | - | - | 65 dB(A) | - |
Výkon motoru | - | 6,5 hp | - | - | - | - |
Motor | - | Honda - benzinový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Napětí | baterie 24 V | - | - | - | 400 V | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1150x780x1430 mm | 1570x1010x1300 mm | výška 340 mm | - | 1050x600x1250 mm | - |
Hmotnost | 183 kg | 415 kg | 0,65 kg | - | 100 kg | 25 kg |
Hmotnost s bateriemi | 334 kg | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
Podtlak | 156 mbar | - | - | - | 300 mbar | - |
Průtok vzduchu | - | - | - | - | 5.300 l/min | - |
Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | - | - | ano mechanický oklep | - |
Objem nádoby | - | - | 3,0 l (3,55 l) | - | 50 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | - | - | ne | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | L | - |
Zvláštní použití | - | - | - | - | ne | - |
Materiál nádoby | - | - | plast | - | ocel | - |
Motor | - | Honda - benzinový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Počet motorů | - | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - |
Příkon | - | - | - | - | 2.200 W | 4 kW (400V) |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | - | - | - | - | mobilní | - |
Hladina hluku | 73 dB(A) | 86,5 dB(A) | - | - | 65 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | - | IP 55 | - |
Napětí | baterie 24 V | - | - | - | 400 V | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1150x780x1430 mm | 1570x1010x1300 mm | výška 340 mm | - | 1050x600x1250 mm | - |
Hmotnost | 183 kg | 415 kg | 0,65 kg | - | 100 kg | 25 kg |
Postřikovače | ||||||
Tlak | - | - | 4 bar | - | - | - |
Objem nádoby | - | - | 3,0 l (3,55 l) | - | 50 l | - |
Funkce pěny | - | - | ano | - | - | - |
Materiál nádoby | - | - | plast | - | ocel | - |
Těsnění | - | - | EPDM | - | - | - |
Délka hadice | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1150x780x1430 mm | 1570x1010x1300 mm | výška 340 mm | - | 1050x600x1250 mm | - |
Hmotnost | 183 kg | 415 kg | 0,65 kg | - | 100 kg | 25 kg |
Vysokotlaká čerpadla | ||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | 170 bar |
Průtok vody | - | - | - | - | - | 780 l/h |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | 3 keramické |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | 65°C |
Hřídel | - | - | - | - | - | - |
Příkon | - | - | - | - | 2.200 W | 4 kW (400V) |
Vstup | - | - | - | - | - | 1/2" |
Výstup | - | - | - | - | - | 1/2" |
Hmotnost | 183 kg | 415 kg | 0,65 kg | - | 100 kg | 25 kg |
Čisticí prostředky | ||||||
Hodnota pH | - | - | - | 4 - 5,5 | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | připravený k použití, vysoká účinnost, gelová konzistence, výborná přilnavost na svislém povrchu, bez zápachu, použití i při nízkých teplotách | - | - |
Dávkování | - | - | - | neředěný | - | - |
Oblast použití | - | - | - | povrchy odolné vůči rozpouštědlům, betonové povrchy, vláknocementové desky, zdi z vápence a cihel, plochy z pórobetonu, vnitřní a vnější omítky | - | - |
Aplikace | - | - | - | ruční čištění | - | - |
Balení | - | - | - | 500 ML | - | - |
Název | TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 (1 postranní kartáč) | Poli GEMMA S78 | Postřikovač s funkcí pěny Axel 3000 | Dr.Schnell SC Gel (500ML) - odstraňovač graffiti | Nilfisk CTS22 LC 5PP | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 13/170 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu s funkcí předběžného zametání. TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 (1 postranní kartáč) je vybaven 2 válcovými kartáči a 1 postranním kartáčem. Podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 současně povrch zamete, umyje a vysuší. TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 (1 postranní kartáč) je vhodnou volbou pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů. |
Zametací stroj Poli GEMMA S78 s benzinovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. |
Tlakové postřikovače s funkcí pěny Axel 3000 s nádobou o velikosti 3 l. Pěnovač Axel 3000 svou speciální konstrukcí trysky umožní vytvořit hustou pěnu i z obyčejného saponátu. Možnost změny hustoty pěny je řešena jednoduchou výměnou pěnovací vložky - 3 úrovně hustoty pěny. Axel 3000 je výborný pomocník v oblasti ručního mytí automobilů, restauračních zařízení, zdravotnictví, průmyslu, ale i v domácnosti či na zahradě. V pěnovači Axel 3000 se nachází těsnění EPDM, které je odolné vůči alkalickým a neutrálním čisticím prostředkům. |
Odstraňovač graffiti ve formě gelu s vysokou účinností při odstraňování graffiti. Dr.Schnell SC Gel je vhodný pro použití na hladkých i porézních površích. Díky své gelové konzistenci je výborně přilnavý i na svislém povrchu. |
Nilfisk CTS22 LC 5PP Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem. Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 13/170. |
Cena bez DPH | 288 990 Kč bez DPH | 488 890 Kč bez DPH | 563 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 30 914 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 349 678 Kč s DPH | 591 557 Kč s DPH | 681 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 37 406 Kč s DPH |
Kód produktu | 9100-1635-0 | GEMMA S78 | S122.103 | 00584 | 4030600398 | 3.071.02.015 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |