| Nilfisk MH 4M-220/1000 FA | Mazzoni FLASH 650M | Nilfisk PREMIUM 200-15 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Zametací stroje | |||
| Pohon | elektrický | ruční pohon | elektrický |
| Pracovní šířka | - | 500 mm | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 650 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 30 l | - |
| Čištění filtru | - | ne | - |
| Plocha filtru | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | manuální | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 1.500 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 500 x 250 mm | - |
| Průměr bočního kartáče | - | 320 mm | - |
| Hladina hluku | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Motor | - | - | - |
| Napětí | 400 V | - | 230 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 850x770x420 mm box | 390x380x955 mm |
| Hmotnost | 142 kg | 30 kg | 30,2 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 220 bar | - | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.000 / 940 l/h | - | 650 / 570 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | 15 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | ano |
| Ohřev vody | ano - naftový | - | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + X l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | - | 60° C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 15 l | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 4,1 kg/h | - | - |
| Velikost trysky | .0475 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Pohon | elektrický | ruční pohon | elektrický |
| Příkon | 7,2 kW | - | 3,3 kW |
| Napětí | 400 V | - | 230 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 850x770x420 mm box | 390x380x955 mm |
| Hmotnost | 142 kg | 30 kg | 30,2 kg |
| Název | Nilfisk MH 4M-220/1000 FA | Mazzoni FLASH 650M | Nilfisk PREMIUM 200-15 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Horkovodní vysokotlaký stroj střední kategorie Nilfisk MH 4M (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 4). Modelová řada MH 4M je vhodná pro všechny středně a více náročné úkoly při čištění s ohřátou vodou s dobou používání 4-6 hodin denně. |
Zametací stroj s ručním pohonem Mazzoni FLASH 650M zametá při pohybu vpřed i vzad. Využití vhodné převážně pro úklid venkovních ploch parkovišť, dvorů, chodníků, skladů a hal. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk PREMIUM 200-15. Špičkový vysokotlaký čistič pro hobby účely. |
| Cena bez DPH | 149 485 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 180 877 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 107146938 | 3.044.07.001 | 128471362 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |