Nilfisk MH 4M-130/720 FA | Postřikovač Nilfisk 20S | Poli GEMMA S78 DSA | TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 PLUS | Postřikovač chemie s funkcí pěny STAR Air Foam 100L | Nilfisk SC DELTA 8P-100/15000-6 | Buzil Grillmaster G 575 (1L) | PTC Whale 43/180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||||
Pohon | elektrický | - | motorový - benzinový | bateriový 24V | - | elektrický | - | motorový - benzinový |
Pracovní šířka | - | - | 800 mm | 1.000 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | 1.100 mm | - | - | - | - |
Podtlak | - | - | - | 156 mbar | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.050 mm | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.300 mm | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 6.000 m2/h | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 7,49 km/h | 5 km/h | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 145/160 l | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | 0 - 60 kg | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | 190 ot/min | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | 20 % | 5 % | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | 200 cm | 159 cm | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | 2 x 650 W | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | 900 W | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | 490 W | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | 89 dB(A) | < 70 dB(A) | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V | - | 400 V | - | - |
Doba provozu | - | - | - | > 4,45 h | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | Ø 210 x 890 mm | 1570x1010x1300 mm | 1583x840x1520 mm | 520x600x1080 mm | 970x1050x1800 mm | - | 650x1000x1030mm - 1260x1000x1050mm |
Hmotnost | 141 kg | 7,5 kg | 478 kg | 285 kg | 37 kg | 526 kg | - | 250 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 518 kg | - | - | - | - |
Zametací stroje | ||||||||
Pohon | elektrický | - | motorový - benzinový | bateriový 24V | - | elektrický | - | motorový - benzinový |
Pracovní šířka | - | - | 800 mm | 1.000 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.050 mm | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.300 mm | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 115 l (DSA) | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep | - | - | - | - | - |
Plocha filtru | - | - | 6,4 m2 | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 7,49 km/h | 5 km/h | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | 20 % | 5 % | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | 200 cm | 159 cm | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 9.700 m2/h | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 780 mm | - | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | 89 dB(A) | < 70 dB(A) | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | 6,5 hp | - | - | - | - | 23 hp (17 kW) |
Motor | - | - | Honda - benzinový | - | - | - | - | Honda GX690 23 hp |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V | - | 400 V | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | Ø 210 x 890 mm | 1570x1010x1300 mm | 1583x840x1520 mm | 520x600x1080 mm | 970x1050x1800 mm | - | 650x1000x1030mm - 1260x1000x1050mm |
Hmotnost | 141 kg | 7,5 kg | 478 kg | 285 kg | 37 kg | 526 kg | - | 250 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 518 kg | - | - | - | - |
Postřikovače | ||||||||
Tlak | - | 6 bar | - | - | 8 bar | - | - | - |
Objem nádoby | - | 20 l | - | - | 100 l | - | - | - |
Funkce pěny | - | na objednávku | - | - | ano | - | - | - |
Materiál nádoby | - | nerez | - | - | ocel | - | - | - |
Těsnění | - | Viton | - | - | Viton | - | - | - |
Délka hadice | - | 4 m | - | - | 10 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | Ø 210 x 890 mm | 1570x1010x1300 mm | 1583x840x1520 mm | 520x600x1080 mm | 970x1050x1800 mm | - | 650x1000x1030mm - 1260x1000x1050mm |
Hmotnost | 141 kg | 7,5 kg | 478 kg | 285 kg | 37 kg | 526 kg | - | 250 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||
Tlak čerpadla | 130 bar | - | - | - | - | 100 bar | - | 180 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 720 / 660 l/h | - | - | - | - | 15.000 / 14.520 l/h | - | 2.580 l/h |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | - | - | 1.450 ot/min | - | - |
Písty | 3 keramické | - | - | - | - | 4 keramické | - | 3 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | - | - | - | - | volitelně 50 m nebo 60 m |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - | - | - | - | ano |
Ohřev vody | ano - naftový | - | - | - | - | ne | - | ne (volitelně pomocí Hot Box) |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + X l | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | 15 l | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | 2,9 kg/h | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | .0435 | - | - | - | - | mix | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - | - | - | stacionární | - | stacionární |
Pohon | elektrický | - | motorový - benzinový | bateriový 24V | - | elektrický | - | motorový - benzinový |
Příkon | 3,6 kW | - | - | - | - | 53 kW | - | - |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V | - | 400 V | - | - |
Motor | - | - | Honda - benzinový | - | - | - | - | Honda GX690 23 hp |
Výkon motoru | - | - | 6,5 hp | - | - | - | - | 23 hp (17 kW) |
Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | Ø 210 x 890 mm | 1570x1010x1300 mm | 1583x840x1520 mm | 520x600x1080 mm | 970x1050x1800 mm | - | 650x1000x1030mm - 1260x1000x1050mm |
Hmotnost | 141 kg | 7,5 kg | 478 kg | 285 kg | 37 kg | 526 kg | - | 250 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští silné nánosy tuku, oleje, bílkovin a zbytky připálenin po grilování, pečení, smažení, atestace pro potravinářský průmysl, koncentrát | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | ruční čištění: 250 - 1000 ml / 10 l vody, vysokotlaké čističe: 1:3 - 1:5 s vodou | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům, trouby, pece, grily, konvektomaty | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, vysokotlaké čističe | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | 1 L | - |
Název | Nilfisk MH 4M-130/720 FA | Postřikovač Nilfisk 20S | Poli GEMMA S78 DSA | TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 PLUS | Postřikovač chemie s funkcí pěny STAR Air Foam 100L | Nilfisk SC DELTA 8P-100/15000-6 | Buzil Grillmaster G 575 (1L) | PTC Whale 43/180 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Horkovodní vysokotlaký stroj střední kategorie Nilfisk MH 4M (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 4). Modelová řada MH 4M je vhodná pro všechny středně a více náročné úkoly při čištění s ohřátou vodou s dobou používání 4-6 hodin denně. |
Postřikovače Nilfisk ALTO umožňují aplikaci agresivních detergentů, kyselých a ostatních přípravků bez nebezpečí poškození zařízení. |
Zametací stroj Poli GEMMA S78 DSA s benzinovým pohonem a hydraulickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. Model "DSA" s hydraulickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. |
Výkonný podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu s bateriovým pohonem. TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 PLUS nabízí mimořádný výkon, velkou kapacitu nádrží a v kombinaci s nejnovějšími technologiemi čištění je vhodný pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů, nákupních center, logistických skladů, supermarketů, letišť, nádraží, nemocnic a škol. |
Profesionální tlakové pěnovací postřikovače STAR se využívají pro nanesení čisticího prostředku nebo kapaliny v podobě pěny na znečištěný povrch před vysokotlakým mytím. |
Nilfisk SC DELTA 8P (dříve DELTA BOOSTER) je nejvýkonnějším modelem ze série stacionárních vysokotlakých studenovodních strojů. Nilfisk SC DELTA 8P vícečerpadlový systém vysokotlakého čištění. |
Vysoce alkalický prostředek používaný k intenzivnímu čištění kuchyňských pecí, grilů a konvektorů v průmyslových kuchyních. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Whale 43/180. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Whale jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Whale jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
Cena bez DPH | 111 990 Kč bez DPH | 18 949 Kč bez DPH | 587 090 Kč bez DPH | 499 099 Kč bez DPH | 13 850 Kč bez DPH | Cena na požádání | 174 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | 135 508 Kč s DPH | 22 928 Kč s DPH | 710 379 Kč s DPH | 603 910 Kč s DPH | 16 759 Kč s DPH | Cena na požádání | 211 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | 107146915 | 7110020 | GEMMA S78 DSA | 9100-1955-0 | NSIFR01000000 | 107342007 | G575-0001 | 2.51AA.GG2.WHALE180 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |