| Mazzoni W5050 TST-DSS (200/1500) | Mazzoni KC5000 TST (200/1260) | TSM Grande Brio 45 E | EVOTEC EP 21130 H | EVOTEC EP 1236-100 Sensor | PTC Moses XL 102/150 | PTC Moses XL 57/250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||||
| Podlahové mycí stroje | |||||||
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | - | - | motorový - naftový | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | - | - | 450 mm | - | - | - | - |
| Pracovní šířka sání | - | - | 650 mm | - | - | - | - |
| Podtlak | - | - | 156 mbar | 360 / 420 mbar | 210 mbar | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.800 m2/h | - | - | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 40/45 l | - | - | - | - |
| Počet kartáčů | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Typ kartáče | - | - | diskový | - | - | - | - |
| Velikost kartáče | - | - | 450 mm | - | - | - | - |
| Přítlak kartáče | - | - | 30 kg | - | - | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 160 ot/min | - | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče | - | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | 2 % | - | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 600 W | - | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 550 W | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 66 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | - | - |
| Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 230 V | - | - |
| Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1030x720x950 mm | 1480x680x1870 mm | 750x650x1310 mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm |
| Hmotnost | 237 kg | 138 kg | 68 kg | 350 kg | 70 kg | 600 - 750 kg | 600 - 750 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||
| Podtlak | - | - | 156 mbar | 360 / 420 mbar | 210 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | - | - | - | 18.333 l/min | 8.167 l/min | - | - |
| Čištění filtru | - | - | - | ano mechanický oklep | ne | - | - |
| Objem nádoby | - | - | - | 100 l | 100 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | - | ne | ano | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - | H | L | - | - |
| Zvláštní použití | - | - | - | bezpečnostní | - | - | - |
| Materiál nádoby | - | - | - | nerez | nerez | - | - |
| Motor | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | Yanmar 48 hp | Yanmar 48 hp |
| Počet motorů | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | 11 kW | 7,5 kW | - | 12.500 W | 3.600 W | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní | stacionární | stacionární |
| Hladina hluku | - | - | 66 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | - | - |
| Stupeň krytí | - | - | - | IP 55 | IP 33 | - | - |
| Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 230 V | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1030x720x950 mm | 1480x680x1870 mm | 750x650x1310 mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm |
| Hmotnost | 237 kg | 138 kg | 68 kg | 350 kg | 70 kg | 600 - 750 kg | 600 - 750 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||||
| Tlak čerpadla | 200 bar | 200 bar | - | - | - | 150 bar | 250 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.500 l/h | 1.260 l/h | - | - | - | 6.120 l/h | 3.420 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | - | - | - | volitelně 150m, 80m nebo 50m | volitelně 150m, 80m nebo 50m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | - | - | - | ano | ano |
| Ohřev vody | ano - naftový | ne | - | - | - | ne (volitelně pomocí Hot Box) | ne (volitelně pomocí Hot Box) |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 16 l | - | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | 080 | 065 | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní | stacionární | stacionární |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | - | - | motorový - naftový | motorový - naftový |
| Příkon | 11 kW | 7,5 kW | - | 12.500 W | 3.600 W | - | - |
| Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 230 V | - | - |
| Motor | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | Yanmar 48 hp | Yanmar 48 hp |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | 48,3 hp (35,5 kW) | 48,3 hp (35,5 kW) |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1030x720x950 mm | 1480x680x1870 mm | 750x650x1310 mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm |
| Hmotnost | 237 kg | 138 kg | 68 kg | 350 kg | 70 kg | 600 - 750 kg | 600 - 750 kg |
| Název | Mazzoni W5050 TST-DSS (200/1500) | Mazzoni KC5000 TST (200/1260) | TSM Grande Brio 45 E | EVOTEC EP 21130 H | EVOTEC EP 1236-100 Sensor | PTC Moses XL 102/150 | PTC Moses XL 57/250 |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KC5000 - KC6000 jsou určena pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
TSM Grande Brio 45 E podlahový mycí stroj s elektrickým pohonem. Profesionální a průmyslový podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 12,5 kW. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1236-100 Sensor pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 100 l a výkonu 3,6 kW. EVOTEC EP 1236-100 Sensor je vybaven vypouštěcí hadicí pro snadné vyprazdňování nádoby. Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Moses XL 102/150. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Moses XL jsou vybaveny naftovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Moses XL jsou vhodné jako vestavba do středně velkých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Moses XL 57/250. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Moses XL jsou vybaveny naftovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Moses XL jsou vhodné jako vestavba do středně velkých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
| Cena bez DPH | 148 602 Kč bez DPH | 73 410 Kč bez DPH | 78 003 Kč bez DPH | 498 090 Kč bez DPH | 108 100 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 179 808 Kč s DPH | 88 826 Kč s DPH | 94 383 Kč s DPH | 602 689 Kč s DPH | 130 801 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 3.023.24.356 | 3.023.14.361 | 9100-1760-0 | 251-2012 | 151-3001 | 2.51AA.GK2.0019 | 2.51AA.GK2.0020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |