| Nilfisk MC 5C-240/940 PE | PTC Moses XL 80/190 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 240 bar | 190 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 940 / 850 l/h | 4.800 l/h |
| Čerpadlo | 3.400 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | volitelně 150m, 80m nebo 50m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ano |
| Ohřev vody | ne | ne (volitelně pomocí Hot Box) |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60° C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | 0370 | - |
| Typ stroje | mobilní | stacionární |
| Pohon | motorový - benzinový | motorový - naftový |
| Příkon | - | - |
| Napětí | - | - |
| Motor | Honda GX270 | Yanmar 48 hp |
| Výkon motoru | 9 hp (6,6 kW) | 48,3 hp (35,5 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 546x615x1021 mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm |
| Hmotnost | 44,8 kg | 600 - 750 kg |
| Název | Nilfisk MC 5C-240/940 PE | PTC Moses XL 80/190 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5C-240/940 PE. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Moses XL 80/190. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Moses XL jsou vybaveny naftovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Moses XL jsou vhodné jako vestavba do středně velkých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
| Cena bez DPH | 69 990 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 84 688 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 106404536 | 2.51AA.GK2.0014 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |