| Mazzoni WX4000 TST-DSS (200/900) | PTC Easy Power 15/700 E – 700 bar | Mazzoni Hot Box FB 500-30 (230V) | Nilfisk SC UNO 8P-180/2000 | PTC Moses XL 75/210 | Mazzoni KX4055 TST High Temperature (150/1260) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||
| Vysokotlaké čističe | ||||||
| Tlak čerpadla | 200 bar | 700 bar | do 500 bar | 180 bar | 210 bar | 150 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | 900 l/h | do 1.800 l/h | 2.000 / 1.800 l/h | 4.500 l/h | 1.260 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | 1.450 ot/min | - | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | - | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 20 m | - | - | volitelně 150m, 80m nebo 50m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | - | - | ano | ne |
| Ohřev vody | ano - naftový | ne | ano - naftový | ne | ne (volitelně pomocí Hot Box) | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - | - | - | 5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - | 85°C | - | 85°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | 150°C | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | 17 l | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | 10,5 kg/h | - | - | - |
| Velikost trysky | 050 | - | - | .1200 | - | 075 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | Hot Box | stacionární | stacionární | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - naftový | elektrický |
| Příkon | 5,5 kW | 30 hp (22,5 kW) | - | 11 kW | - | 5,5 kW |
| Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | - | 400 V |
| Motor | - | - | - | - | Yanmar 48 hp | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | 48,3 hp (35,5 kW) | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | - | - | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 1000x750x950 mm | 1000x650x1200 mm box | 355x860x560 mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm | 750x600x770 mm box |
| Hmotnost | 300 kg | 185 kg | 130 kg | 91 kg | 600 - 750 kg | 73 kg |
| Název | Mazzoni WX4000 TST-DSS (200/900) | PTC Easy Power 15/700 E – 700 bar | Mazzoni Hot Box FB 500-30 (230V) | Nilfisk SC UNO 8P-180/2000 | PTC Moses XL 75/210 | Mazzoni KX4055 TST High Temperature (150/1260) |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni WX v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/700 E a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Moses XL 75/210. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Moses XL jsou vybaveny naftovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Moses XL jsou vhodné jako vestavba do středně velkých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX High Temperature jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení. Mazzoni KX High Temperature je možné připojit ke zdroji teplé vstupní vody do 85°C. |
| Cena bez DPH | 152 320 Kč bez DPH | Cena na požádání | 105 520 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 65 970 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 184 307 Kč s DPH | Cena na požádání | 127 679 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 79 824 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.24.331 | AM4000090 | 3.064.04.040 | 107340530 | 2.51AA.GK2.0015 | 3.023.14.419 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |