| Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 13275L EDM E4 | Sací motor 220V 1000W 168/68/144mm 2S | Sací motor 230V 1000W 171/72/144mm 2S | Sací motor 230V 1200W 130/45/129mm 1S | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Vysokotlaká čerpadla | ||||
| Tlak čerpadla | 275 bar | - | - | - |
| Průtok vody | 810 l/h | - | - | - |
| Čerpadlo | 3.400 ot/min | - | - | - |
| Písty | 3 keramické Ø 15 mm | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 65°C | - | - | - |
| Hřídel | E4 Ø 25,4 mm - levá | - | - | - |
| Příkon | 5,23 kW | - | - | - |
| Vstup | 1/2" | - | - | - |
| Výstup | 3/8" | - | - | - |
| Hmotnost | 8,8 kg | - | - | - |
| Sací motory | ||||
| Příkon (maximální/skutečný) | - | 1000 W | 1000 W | 1200 W |
| Napětí | - | 220 V | 230 V | 230 V |
| Počet stupňů (S) | - | 2 | 2 | 1 |
| Konstrukce | - | By-Pass | By-Pass | By-Pass |
| Celková výška (GH) | - | 168 mm | 171 mm | 130 mm |
| Výška turbíny (TBH) | - | 68 mm | 72 mm | 45 mm |
| Průměr turbíny (Ø) | - | 144 mm | 144 mm | 129 mm |
| Název | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 13275L EDM E4 | Sací motor 220V 1000W 168/68/144mm 2S | Sací motor 230V 1000W 171/72/144mm 2S | Sací motor 230V 1200W 130/45/129mm 1S |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 13275L EDM E4 (levé provedení) s přírubou pro benzinové motory. Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 275 bar, průtok vody 810 l/hod (13,5 l/min), otáčky 3.400 ot/min. |
Sací motor 220V 1000W 168/68/144mm 2S Dvoustupňový sací motor s by-passem. |
Sací motor 230V 1000W 171/72/144mm 2S Dvoustupňový sací motor s by-passem. Sací motor Domel MKM 7568 / 492.3.568. |
Sací motor 230V 1200W 130/45/129mm 1S Jednostupňový sací motor s by-passem. Sací motor AMETEK 064200027.02 / 61108.20033. |
| Cena bez DPH | 16 704 Kč bez DPH | 1 598 Kč bez DPH | 2 590 Kč bez DPH | 2 582 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 20 212 Kč s DPH | 1 934 Kč s DPH | 3 134 Kč s DPH | 3 124 Kč s DPH |
| Kód produktu | P3.020.305 | 850557.000000 | 850064.000000 | 850108.000000 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |