| Mazzoni K6000 TST (200/1800) | Nilfisk QUICK FRESH (25L) | Nilfisk INTENSIVE (25L) | Nilfisk INTENSIVE (220KG) | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
![]() |
||
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | 200 bar | - | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.800 l/h | - | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - |
| Velikost trysky | 090 | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - | - |
| Pohon | elektrický | - | - | - |
| Příkon | 11 kW | - | - | - |
| Napětí | 400 V | - | - | - |
| Motor | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x700x1050 mm box | - | - | - |
| Hmotnost | 125 kg | - | - | - |
| Čisticí prostředky | ||||
| Hodnota pH | - | 8 | 10 | 10 |
| Vlastnosti | - | neutrální čisticí prostředek na bázi alkoholu, mírně pěnivý, účinný proti běžným nečistotám, příjemná vůně | alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek, odstraňuje mastnotu, saze, nánosy minerálních nečistot | alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek, odstraňuje mastnotu, saze, nánosy minerálních nečistot |
| Dávkování | - | Podlahové mycí stroje: Naředit 100-150 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě mycího stroje (1% - 1,5 %). Manuální čištění: Naředit 150-200 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě (1,5 % - 2,5 %) a aplikovat pomocí houby nebo štětce. | Vysokotlaké čističe: Aplikace přímo do zásobníku na stroji nebo do příslušenství pro aplikaci detergentu, nanášet při koncentraci 1% - 5%. Podlahové mycí stroje: Pro běžnou údržbu zředit na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). V závislosti na míře zašpinění možnost ředit až na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: Ředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře zašpinění. | Vysokotlaké čističe: Aplikace přímo do zásobníku na stroji nebo do příslušenství pro aplikaci detergentu, nanášet při koncentraci 1% - 5%. Podlahové mycí stroje: Pro běžnou údržbu zředit na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). V závislosti na míře zašpinění možnost ředit až na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: Ředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře zašpinění. |
| Oblast použití | - | podlahové krytiny jako linoleum, kámen, laminát, polyuretan, mramor a ostatní povrchy odolné vůči vodě a alkoholovým prostředkům | průmysl, obchod, dílenské provozy | průmysl, obchod, dílenské provozy |
| Aplikace | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe |
| Balení | - | 25 L | 25 L | 220 KG |
| Název | Mazzoni K6000 TST (200/1800) | Nilfisk QUICK FRESH (25L) | Nilfisk INTENSIVE (25L) | Nilfisk INTENSIVE (220KG) |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K6000 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech. |
Nilfisk QUICK FRESH čistící prostředek na bázi alkoholu. Účinný proti běžným nečistotám, šmouhám a rozlitým nápojům. |
Nilfisk INTENSIVE je tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čistící prostředek určený k odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím. |
Nilfisk INTENSIVE je tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čistící prostředek určený k odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím. |
| Cena bez DPH | 87 410 Kč bez DPH | 2 884 Kč bez DPH | 3 747 Kč bez DPH | 28 695 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 105 766 Kč s DPH | 3 490 Kč s DPH | 4 534 Kč s DPH | 34 721 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.14.386 | 105301658 | 105301645 | 105301643 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |