| Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC UNO 7P-180/1200 | Nilfisk SC UNO 8P-180/2000 | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 | PTC Salmon 45/240 | PTC Moses 60/200 | PTC Moses 75/150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||||
| Vysokotlaké čističe | |||||||
| Tlak čerpadla | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 160 bar | 240 bar | 200 bar | 150 bar | 
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.400 / 2.240 l/h | 1.200 / 1.080 l/h | 2.000 / 1.800 l/h | 5.000 / 4.800 l/h | 2.700 l/h | 3.600 l/h | 4.500 l/h | 
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | 
| Písty | 4 keramické | 4 keramické | 4 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | volitelně 50 m, 60 m nebo 80 m | volitelně 150m, 80m nebo 50m | volitelně 150m, 80m nebo 50m | 
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | ano | ano | ano | 
| Ohřev vody | ne | ne | ne | ne | ne (volitelně pomocí Hot Box) | ne (volitelně pomocí Hot Box) | ne (volitelně pomocí Hot Box) | 
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | 
| Maximální teplota vody na vstupu | 85°C | 85°C | 85°C | 80°C | - | - | - | 
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | 
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | 
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | 
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | 
| Velikost trysky | .0640 | .0640 | .1200 | .1500 | - | - | - | 
| Typ stroje | stacionární | stacionární | stacionární | stacionární | stacionární | stacionární | stacionární | 
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | motorový - naftový | motorový - naftový | 
| Příkon | 16,4 kW | 6,7 kW | 11 kW | 22 kW | - | - | - | 
| Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | - | - | - | 
| Motor | - | - | - | - | Vanguard 35 hp | Yanmar 37 hp | Yanmar 37 hp | 
| Výkon motoru | - | - | - | - | 35 hp (26 kW) | 37,4 hp (27,5 kW) | 37,4 hp (27,5 kW) | 
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 355x860x560 mm | 355x860x560 mm | 355x860x1000 mm | 760x1250x1200mm - 1670x1250x1200mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm | 
| Hmotnost | 160 kg | 81 kg | 91 kg | 212 kg | 300 - 350 kg | 600 - 750 kg | 600 - 750 kg | 
| Název | Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC UNO 7P-180/1200 | Nilfisk SC UNO 8P-180/2000 | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 | PTC Salmon 45/240 | PTC Moses 60/200 | PTC Moses 75/150 | 
| Obrázek | 
                                 | 
                                                                                    
                                 | 
                                                                                    
                                 | 
                                                                                    
                                 | 
                                                                                    
                                 | 
                                                                                    
                                 | 
                                                                                    
                                 | 
                                                    
| Krátký popis | 
                                     Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P.  | 
                                                                                        
                                     Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P.  | 
                                                                                        
                                     Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P.  | 
                                                                                        
                                     Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P.  | 
                                                                                        
                                     Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Salmon 45/240. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Salmon jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Salmon jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky.  | 
                                                                                        
                                     Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Moses 60/200. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Moses jsou vybaveny naftovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Moses jsou vhodné jako vestavba do středně velkých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky.  | 
                                                                                        
                                     Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Moses 75/150. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Moses jsou vybaveny naftovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Moses jsou vhodné jako vestavba do středně velkých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky.  | 
                                                    
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 
| Kód produktu | 107340620 | 107340541 | 107340530 | 107340611 | 2.51AA.GI4.0013 | 2.51AA.GI2.0012 | 2.51AA.GI2.0013 | 
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | 
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |