| Nilfisk MH 6P-175/1250 FA | Nilfisk SC401 43 B FULL PKG | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | - |
| Pracovní šířka | - | 430 mm | - |
| Pracovní šířka sání | - | 720 mm | - |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 1.720 / 1.032 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 30/30 l | - |
| Počet kartáčů | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | 25 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | 140 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | pomocí kartáče | - |
| Stoupavost | - | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | 450 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | 280 W | - |
| Hladina hluku | - | 60 / 65 dB(A) | - |
| Napětí | 400 V | baterie 24 V | - |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 180 kg | 61 kg | 19 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 151 kg | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 175 bar | - | 250 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.250 / 1.150 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | 1.450 / 1.740 ot/min |
| Písty | 4 keramické | - | 3 keramické Ø 22 mm |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + 10 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | - | 65°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 5,4 kg/h | - | - |
| Velikost trysky | .0750 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | - |
| Příkon | 8,5 kW | - | 14,43 / 17,32 kW |
| Napětí | 400 V | baterie 24 V | - |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 180 kg | 61 kg | 19 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | |||
| Tlak čerpadla | 175 bar | - | 250 bar |
| Průtok vody | - | - | 1.800 / 2.160 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | 1.450 / 1.740 ot/min |
| Písty | 4 keramické | - | 3 keramické Ø 22 mm |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | - | 65°C |
| Hřídel | - | - | Ø 24 mm - levá |
| Příkon | 8,5 kW | - | 14,43 / 17,32 kW |
| Vstup | - | - | 3/4" |
| Výstup | - | - | 1/2" |
| Hmotnost | 180 kg | 61 kg | 19 kg |
| Název | Nilfisk MH 6P-175/1250 FA | Nilfisk SC401 43 B FULL PKG | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nová třída profesionálních horkovodní vysokotlakých čističů Nilfisk MH 6P s vysokým výkonem pro odstraňování odolných nečistot. Jsou ideálním řešením pro zemědělství, stavebnictví, dopravu nebo průmyslové podniky. Nilfisk MH 6P je nejnovější součást třídy horkovodních vysokotlakých strojů Nilfisk premium. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 B FULL PKG je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L (levé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.800 l/hod (30 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
| Cena bez DPH | 171 350 Kč bez DPH | 99 990 Kč bez DPH | 25 114 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 207 334 Kč s DPH | 120 988 Kč s DPH | 30 388 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107146960 | 9087390020 | P3.030.020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |