| PTC Easy Power 15/1250 XXL E – 1250 bar | PTC Salmon 45/240 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 1.250 bar | 240 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | 2.700 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - | volitelně 50 m, 60 m nebo 80 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ano |
| Ohřev vody | ne | ne (volitelně pomocí Hot Box) |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | - | - |
| Typ stroje | mobilní | stacionární |
| Pohon | elektrický | motorový - benzinový |
| Příkon | 50 hp (37 kW) | - |
| Napětí | 400 V | - |
| Motor | - | Vanguard 35 hp |
| Výkon motoru | - | 35 hp (26 kW) |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1450x900x1070 mm | 760x1250x1200mm - 1670x1250x1200mm |
| Hmotnost | 670 kg | 300 - 350 kg |
| Název | PTC Easy Power 15/1250 XXL E – 1250 bar | PTC Salmon 45/240 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/1250 XXL E a vysokým provozním tlakem vody 1250 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Salmon 45/240. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Salmon jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Salmon jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 2.58AF.IK1.0001-1 | 2.51AA.GI4.0013 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |