Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900) | Mazzoni PH2000 TSD (140/600) | Mazzoni KC6000 TST (200/1800) | Nilfisk SC430 53 B GO FULL PKG | EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 2115 M | EVOTEC ROBUSTO 2115 H | Buzil Buz Metasoft G 507 (600ML) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||||
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V | - | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | 530 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | 760 mm | - | - | - | - |
Podtlak | - | - | - | - | 260 / 340 mbar | 200 / 240 mbar | 200 / 240 mbar | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 2.120 / 1.272 m2/h | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 4 km/h | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 40/40 l | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | 530 mm | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | 35 kg | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | 150 ot/min | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | pomocí kartáče | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | 2 % | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | 560 W | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | 350 W | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | - | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | - |
Napětí | 400 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V | 400 V | 400 V | 400 V | - |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1500x850x1150 mm box | 870x590x850 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1140x550x1100 mm | 830x680x1650 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | - |
Hmotnost | 240 kg | 90 kg | 138 kg | 135 kg | 100 kg | 143 kg | 143 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 175 kg | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||
Podtlak | - | - | - | - | 260 / 340 mbar | 200 / 240 mbar | 200 / 240 mbar | - |
Průtok vzduchu | - | - | - | - | 5.500 l/min | 3.667 l/min | 3.667 l/min | - |
Čištění filtru | - | - | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - |
Objem nádoby | - | - | - | - | 60 l | 35 l | 35 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | - | - | ne | ne | ne | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | H | M | H | - |
Zvláštní použití | - | - | - | - | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | bezpečnostní | - |
Materiál nádoby | - | - | - | - | nerez | nerez | nerez | - |
Motor | - | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Počet motorů | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 5,5 kW | 2,2 kW | 11 kW | - | 3.000 W | 1.500 W | 1.500 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | stacionární | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | - | - | - | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | - | IP 55 | IP 55 | IP 55 | - |
Napětí | 400 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V | 400 V | 400 V | 400 V | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1500x850x1150 mm box | 870x590x850 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1140x550x1100 mm | 830x680x1650 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | - |
Hmotnost | 240 kg | 90 kg | 138 kg | 135 kg | 100 kg | 143 kg | 143 kg | - |
Vysokotlaké čističe | ||||||||
Tlak čerpadla | 200 bar | 140 bar | 200 bar | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | 600 l/h | 1.800 l/h | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 2.800 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - |
Písty | 3 keramické | 3 keramický potah | 3 keramické | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 8 m | 10 m | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ne | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | ne | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 8 l | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 45°C | 55°C | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | 90°C | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | 18 l | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | 045 | 040 | 090 | - | - | - | - | - |
Typ stroje | stacionární | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V | - | - | - | - |
Příkon | 5,5 kW | 2,2 kW | 11 kW | - | 3.000 W | 1.500 W | 1.500 W | - |
Napětí | 400 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V | 400 V | 400 V | 400 V | - |
Motor | - | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1500x850x1150 mm box | 870x590x850 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1140x550x1100 mm | 830x680x1650 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | - |
Hmotnost | 240 kg | 90 kg | 138 kg | 135 kg | 100 kg | 143 kg | 143 kg | - |
Čisticí prostředky | ||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | vysoce účinný prostředek na povrchy z nerez oceli, vynikající síla rozpouštění vápence, rzi a mastných nečistot, zanechává vysoký lesk |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | neředěný |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | potravinářství, gastro provozy, povrchy z nerez oceli, sklokeramické varné desky, keramické obklady a ostatní povrchy z keramiky, povrchy odolné vůči kyselinám |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | 600 ML |
Název | Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900) | Mazzoni PH2000 TSD (140/600) | Mazzoni KC6000 TST (200/1800) | Nilfisk SC430 53 B GO FULL PKG | EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 2115 M | EVOTEC ROBUSTO 2115 H | Buzil Buz Metasoft G 507 (600ML) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C. |
Poloprofesionální vysokotlaký čistič s ohřevem vody Mazzoni PH2000 vhodný pro krátkodobé použití jako je mytí automobilů nebo pro základní úkony v zemědělství. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KC5000 - KC6000 jsou určena pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Nilfisk SC430 53 B GO FULL PKG bateriový podlahový mycí stroj kategorie GO line. Stroje této třídy jsou charakterizovány jednoduchostí a odolností. Provedení s kompletní výbavou. |
Třífázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW. |
Čistící prostředek na ušlechtilou ocel - nerez, zanechávající ochranný povlak o vysokém lesku. |
Cena bez DPH | 146 300 Kč bez DPH | 41 564 Kč bez DPH | 90 700 Kč bez DPH | 99 990 Kč bez DPH | 184 190 Kč bez DPH | 125 690 Kč bez DPH | 135 690 Kč bez DPH | 327 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 177 023 Kč s DPH | 50 293 Kč s DPH | 109 747 Kč s DPH | 120 988 Kč s DPH | 222 870 Kč s DPH | 152 085 Kč s DPH | 164 185 Kč s DPH | 396 Kč s DPH |
Kód produktu | 3.023.24.333 | 3.023.24.003N | 3.023.14.391 | 50000334 | 251-1033 | 251-4135 | 251-4135(054-20018) | G507-0600 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |