| Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA | Nilfisk SCRUBTEC R 253 B | Nilfisk E 160.1-10 PADH X-TRA | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | elektrický |
| Pracovní šířka | - | 530 mm | - |
| Pracovní šířka sání | - | 720 mm | - |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 3.180 / 2.230 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 6 km/h | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 70/70 l | - |
| Počet kartáčů | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | 530 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | 15 - 30 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | 155 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - |
| Stoupavost | - | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | 180 cm | - |
| Příkon motoru kartáče | - | 400 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | 400 W | - |
| Příkon motoru sání | - | 310 W | - |
| Hladina hluku | - | 68 dB(A) | - |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x345x900 mm | 1270x550x1020 mm | 395x345x900 mm |
| Hmotnost | 19,8 kg | 152 kg | 20,6 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 150 bar | - | 160 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 500 / 400 l/h | - | 500 / 410 l/h |
| Čerpadlo | - | - | - |
| Písty | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | - | ano |
| Ohřev vody | ne | - | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | - | 40°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | elektrický |
| Příkon | 2,1 kW | - | 2,3 kW |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | 230 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x345x900 mm | 1270x550x1020 mm | 395x345x900 mm |
| Hmotnost | 19,8 kg | 152 kg | 20,6 kg |
| Název | Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA | Nilfisk SCRUBTEC R 253 B | Nilfisk E 160.1-10 PADH X-TRA |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Nilfisk řady Excellent. Vysokotlaký stroj Nilfisk E 150.2 je vysoce výkonný stroj pro pravidelný úklid kolem domu s výkonem srovnatelným jako u poloprofesionálního stroje. |
Nilfisk SCRUBTEC R 253 je ideálním řešením pro úklid lehkého až středního znečištění v provozech, jako jsou sklady, malé výrobní podniky či oblasti automotive. Pro obsluhu je stroj velmi jednoduchý na ovládání. Spojení snadného ovládání, rychlosti práce a zvětšené kapacity nádrží posouvá efektivitu práce na novou úroveň. Díky speciálnímu systému optimalizace spotřeby energie umožňuje stroj SCRUBTEC R 253 možnost pracovního nasazení až 3,5 hodiny na jedno nabití baterií. |
Vysokotlaké čističe Nilfisk řady Excellent. Vysokotlaký stroj Nilfisk E 160.1 je vysoce výkonný stroj pro pravidelný úklid kolem domu s výkonem srovnatelným jako u poloprofesionálního stroje. |
| Cena bez DPH | 11 281 Kč bez DPH | 179 999 Kč bez DPH | 12 810 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 13 650 Kč s DPH | 217 799 Kč s DPH | 15 500 Kč s DPH |
| Kód produktu | 128471200 | 9087362020 | 128471198 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |