| Gisowatt PC 50R | Gisowatt PC 50 Tools Evolution M | Gisowatt PC 20 Tools Evolution M | Buzil Bucasan Trendy T 464 (200L) | Buzil Erol G 490 (1L) | Buzil Buz Grillmaster G 576 (600ML) | Buzil Suwi Glanz G 210 (1L) | Buzil Buz Finesse G 542 (300ML) | Buzil Buz Defoam G 478 (1L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
![]() |
|||||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||
| Podtlak | 240 mbar | 240 mbar | 240 mbar | - | - | - | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 3.667 l/min | 3.500 l/min | 3.500 l/min | - | - | - | - | - | - |
| Čištění filtru | ne | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | 50 l | 50 l | 20 l | - | - | - | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ano 2.000 W - automatická | ano 2.000 W - automatická | - | - | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - |
| Třída filtrace | - | M | M | - | - | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | bezpečnostní | bezpečnostní | - | - | - | - | - | - |
| Materiál nádoby | nerez | plast | plast | - | - | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Regulace výkonu | ano | ne | ne | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | 1.350 W | 1.200 W | 1.200 W | - | - | - | - | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň krytí | II | I | I | - | - | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 650x650x830 mm box | 480x480x730 mm box | 400x400x600 mm box | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | 26,5 kg | 15 kg | 10 kg | - | - | - | - | - | - |
| Čisticí prostředky | |||||||||
| Hodnota pH | - | - | - | 0,5 | 12,5 | 14 | 9,5 | - | 7 |
| Vlastnosti | - | - | - | báze kyseliny amidosulfonové, silný čisticí účinek, rozpouští vápenec, lesk bez šmouh, intenzivní vůně | alkalický intenzivní čisticí prostředek, málo pěnivý, nezanechává šmouhy | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští silné nánosy tuku, oleje, bílkovin a zbytky připálenin po grilování, pečení, smažení, atestace pro potravinářský průmysl, připravený k použití | univerzální čisticí prostředek, obsahující polymery nerozpustné ve vodě, čistí a ošetřuje, dobré plnicí vlastnosti, vytváří ochranný film, matný lesk | čištění - péče - konzervace povrchů, antistatické účinky, osvěžení barev, zabraňuje opětovnému znečištění | odpěnovací prostředek, neutrální, snížení a zabránění tvorby pěny, nízká spotřeba |
| Dávkování | - | - | - | toalety, pisoáry: neředěné, sanitární povrchy: 50 ml / 10 litrů vody, jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 litr / 10 litrů vody, pěnové pistole 1:5-1:10 s vodou | pravidelné čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody, čisticí stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody, základní čištění: 1 -3 l / 10 l vody | neředěný | ochrana: 1:1 s vodou, ruční čištění: 50 ml / 10 l vody, leštění: 1:1 - 1:3 s vodou | neředěný | bez ředění do nádrže pro odpadní vodu v poměru přibližně 1-5% v závislosti na stupni pěnění |
| Oblast použití | - | - | - | sanita, vlhké prostředí, materiály odolné vůči kyselinám, sanitární keramika, chromované a nerezové povrchy | obklady a dlažba z jemné kameniny, bezpečnostní dlažba, mikroporézní dlažba | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům, trouby, pece, grily, konvektomaty | podlahové krytiny odolné vodě, nelakované, navoskované, naolejované parkety, mramor, umělý kámen, kabřinec, terakota, betonové povrchy se základní povrchovou úpravou | citlivé materiály a povrchy ze dřeva, plastu, nerezové oceli a kovu, nábytek, přístrojové desky automobilů | podlahové mycí stroje, extraktory, tepovače, čisticí stroje na koberce, vodní vysavače |
| Aplikace | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje | ruční čištění | mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje | ruční čištění | - |
| Balení | - | - | - | 200 L | 1 L | 600 ML | 1 L | 300 ML | 1 L |
| Název | Gisowatt PC 50R | Gisowatt PC 50 Tools Evolution M | Gisowatt PC 20 Tools Evolution M | Buzil Bucasan Trendy T 464 (200L) | Buzil Erol G 490 (1L) | Buzil Buz Grillmaster G 576 (600ML) | Buzil Suwi Glanz G 210 (1L) | Buzil Buz Finesse G 542 (300ML) | Buzil Buz Defoam G 478 (1L) |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Robustní vysavače Gisowatt PC 50R s nerezovou a výklopnou nádobu v pevném kovovém (lakovaném) rámu. Gisowatt PC 50R je vybaven regulací výkonu sací turbíny. |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 50 Tools Evolution M mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. Bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečným prachem třídy M. |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 20 Tools Evolution M mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. Bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečným prachem třídy M. |
Prostředek na bázi kyseliny amidosulfonové se svěží vůní k čištění zdravotnických potřeb a zařízení. |
Neobyčejně účinný alkalický čistící prostředek na drobně zrnité, mikro-pórovité a kameninové dlaždice (např. gres), s protiskluzovými vlastnostmi, hluboce vnikající do pórů a rozpouštějící nečistoty. |
Připravený k použití vysoce alkalický prostředek používaný k intenzivnímu čištění kuchyňských pecí, grilů a konvektorů v průmyslových kuchyních. |
Prostředek k mytí a ošetřování na bázi polymerů a vosků nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně louhovitých krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména doporučovaný na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní barvou, kabřinec, teraso. |
Speciální prostředek připraven k použití na čištění nábytku s antistatickými účinky. Osvěžuje barvy nábytku, chrání před opětovným znečištěním. Používaný na dřevo, umělé hmoty, keramiku, bronz, měď a ušlechtilou ocel. |
K použití připravený odstraňovač pěny. Prostředek působí samočinně. Odstraňuje, resp. zabraňuje vzniku pěny. K použití v zařízeních veškerého druhu. Hospodárné použití. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 15 490 Kč bez DPH | 12 390 Kč bez DPH | Cena na požádání | 222 Kč bez DPH | 153 Kč bez DPH | 213 Kč bez DPH | 258 Kč bez DPH | 260 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 18 743 Kč s DPH | 14 992 Kč s DPH | Cena na požádání | 269 Kč s DPH | 185 Kč s DPH | 258 Kč s DPH | 312 Kč s DPH | 315 Kč s DPH |
| Kód produktu | 99019B5G | 99715BEG | 99723B8G | T464-0200 | G490-0001 | G576-0600 | G210-0001 | G542-0300 | G478-0001 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |