| Nilfisk D-PG 140.4-9 X-TRA | Truvox Air Mover | Nilfisk FLOORTEC 570 M | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Zametací stroje | |||
| Pohon | elektrický | - | ruční pohon |
| Pracovní šířka | - | - | 480 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 700 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 38 l |
| Čištění filtru | - | - | ne |
| Plocha filtru | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | - | manuální |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 1.920 / 960 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 2.800 / 1.400 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 480 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Motor | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 345x395x875 mm | 470x440x540 mm | 1470x850x1120 mm |
| Hmotnost | 13,8 kg | 15 kg | 19,5 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 140 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 550 / 420 l/h | - | - |
| Čerpadlo | - | - | - |
| Písty | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 9 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | - | ruční pohon |
| Příkon | 2,4 kW | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | - |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 6 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 345x395x875 mm | 470x440x540 mm | 1470x850x1120 mm |
| Hmotnost | 13,8 kg | 15 kg | 19,5 kg |
| Vysoušeče koberců | |||
| Množství vzduchu | - | 4.061 m3/h | - |
| Počet stupňů rychlosti | - | 3 | - |
| Teleskopická rukojeť a kolečka pro transport | - | ne | - |
| Stojánek pro vertikální natočení | - | ano 20° | - |
| Tepelná pojistka proti přetížení | - | ano | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | - |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | 247 W | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 6 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 345x395x875 mm | 470x440x540 mm | 1470x850x1120 mm |
| Hmotnost | 13,8 kg | 15 kg | 19,5 kg |
| Název | Nilfisk D-PG 140.4-9 X-TRA | Truvox Air Mover | Nilfisk FLOORTEC 570 M |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Výkonný všestranný vysokotlaký stroj Nilfisk Dynamic. Teleskopické madlo a naviják kabelu dělají stroj uživatelsky příjemným. Nilfisk D-PG 140.4 je hobby vysokotlaký stroj, který nabízí vysokou úroveň výkonu s robustním motorem 2,4 kW. |
Profesionální vysoušeč koberců a veškerých typů podlah Truvox Air Mover. Výkonný vysoušeč koberců, který výrazně zkrátí dobu schnutí koberců po extrakčním čištění. Vhodné také pro vysoušení stěn a stropů na stavbách či při promáčení po povodních. Ideální pro úklidové firmy. |
Několikrát rychlejší než klasické koště. Nilfisk FLOORTEC 570 M je nový manuální zametací stroj. Zamete prach, nečistoty i hrubý odpad. |
| Cena bez DPH | 10 066 Kč bez DPH | 9 290 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 12 180 Kč s DPH | 11 241 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 128471180 | AM | 50000495 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |