| Ghibli & Wirbel AS 10 I | Buzil Indumaster Strong IR 45 (200L) | Buzil Indumaster Strong IR 45 (1L) | Buzil Buz Grillmaster G 576 (600ML) | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
|||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 160 mbar | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 3.180 l/min | - | - | - |
| Čištění filtru | ne | - | - | - |
| Objem nádoby | 22 / 10 l | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | 7 l | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | - | - | - |
| Třída filtrace | HEPA volitelné | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - | - |
| Materiál nádoby | nerez | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - | - |
| Příkon | 800 / 1.000 W | - | - | - |
| Třída energetické účinnosti | A | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | - | - | - |
| Stupeň krytí | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 410x410x560 mm | - | - | - |
| Hmotnost | 9,4 kg | - | - | - |
| Čisticí prostředky | ||||
| Hodnota pH | - | 13,5 | 13,5 | 14 |
| Vlastnosti | - | málo pěnivý, vysoce alkalický, průmyslový čisticí prostředek, rozpouští silné olejové nečistoty, gumové oděry a grafit | málo pěnivý, vysoce alkalický, průmyslový čisticí prostředek, rozpouští silné olejové nečistoty, gumové oděry a grafit | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští silné nánosy tuku, oleje, bílkovin a zbytky připálenin po grilování, pečení, smažení, atestace pro potravinářský průmysl, připravený k použití |
| Dávkování | - | ruční čištění - normální znečištění: 100 ml / 10 l vody, silné znečištění: 500 ml - 2 l / 10 l vody, čisticí stroje - běžné čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 250 - 500 ml / 10 l vody, vysokotlaké čisticí stroje: 1:5-1:1 s vodou | ruční čištění - normální znečištění: 100 ml / 10 l vody, silné znečištění: 500 ml - 2 l / 10 l vody, čisticí stroje - běžné čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 250 - 500 ml / 10 l vody, vysokotlaké čisticí stroje: 1:5-1:1 s vodou | neředěný |
| Oblast použití | - | průmyslová oblast, dílny, výrobny, všechny povrchy odolné vůči alkáliím, při sanaci po požárech, všechny povrchy odolné alkáliím | průmyslová oblast, dílny, výrobny, všechny povrchy odolné vůči alkáliím, při sanaci po požárech, všechny povrchy odolné alkáliím | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům, trouby, pece, grily, konvektomaty |
| Aplikace | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění |
| Balení | - | 200 L | 1 L | 600 ML |
| Název | Ghibli & Wirbel AS 10 I | Buzil Indumaster Strong IR 45 (200L) | Buzil Indumaster Strong IR 45 (1L) | Buzil Buz Grillmaster G 576 (600ML) |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysavače Ghibli & Wirbel AS 10 I (dříve Ghibli AS 10 I) s nerezovou nádrží jsou výkonné a všestranné, určené pro suché sání a celé vynikájí velmi dobrou mechanickou odolností. |
Alkalický čisticí prostředek pro rozpouštění nejintenzivnějších průmyslových nečistot. Používaný k čištění materiálů, povrchů a podlah odolných na působení zásad v průmyslových prostorách a dílnách. |
Alkalický čisticí prostředek pro rozpouštění nejintenzivnějších průmyslových nečistot. Používaný k čištění materiálů, povrchů a podlah odolných na působení zásad v průmyslových prostorách a dílnách. |
Připravený k použití vysoce alkalický prostředek používaný k intenzivnímu čištění kuchyňských pecí, grilů a konvektorů v průmyslových kuchyních. |
| Cena bez DPH | 7 260 Kč bez DPH | 40 476 Kč bez DPH | 224 Kč bez DPH | 153 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 8 785 Kč s DPH | 48 976 Kč s DPH | 271 Kč s DPH | 185 Kč s DPH |
| Kód produktu | 17021210001 | IR45-0200 | IR45-0001 | G576-0600 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |