Nilfisk ATTIX 30-21 PC | Truvox Axial Fan | Poli GEMMA E78 | EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk SC6500 1300C | TSM Grande Brio Ride ON 145-850 | Buzil Suwi Glanz G 210 (1L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | |||||||
Pohon | - | - | bateriový 24V | - | bateriový 36V | bateriový 24V | - |
Pracovní šířka | - | - | 800 mm | - | 1.300 mm | 850 mm | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | 1.450 mm | 950 mm | - |
Podtlak | 250 mbar | - | - | 240 / 300 mbar | - | 156 mbar | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.050 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.300 mm | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 11.700 / 8.190 m2/h | 5.100 m2/h | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 6,98 km/h | - | 9 km/h | 5 km/h | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | 265/265 l | 145/160 l | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | válcový | diskový | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | 430 mm | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | 38 / 54 / 90 kg | 0 - 60 kg | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | 630 ot/min | 190 ot/min | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - |
Stoupavost | - | - | 20 % | - | 10,5 - 16 % | 5 % | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | 200 cm | - | 214 cm | 159 cm | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | 2 x 1.120 W | 2 x 500 W | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | 1.400 W | 900 W | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | 560 W | 490 W | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | - | 85 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | < 70 dB(A) | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 36 V | baterie 24 V | - |
Doba provozu | - | - | - | - | - | > 4,45 h | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 6 m | - | 8 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 830x680x1650 mm | 1870x1410x1480 mm | 1583x840x1520 mm | - |
Hmotnost | 10 kg | 17 kg | 375 kg | 95 kg | 1.353 kg | 262 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 1.547 kg | 495 kg | - |
Zametací stroje | |||||||
Pohon | - | - | bateriový 24V | - | bateriový 36V | bateriový 24V | - |
Pracovní šířka | - | - | 800 mm | - | 1.300 mm | 850 mm | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.050 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.300 mm | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 115 l | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - |
Plocha filtru | - | - | 6,4 m2 | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 6,98 km/h | - | 9 km/h | 5 km/h | - |
Stoupavost | - | - | 20 % | - | 10,5 - 16 % | 5 % | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | 200 cm | - | 214 cm | 159 cm | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 9.100 m2/h | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 780 mm | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | 530 mm | - | - | - | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | - | 85 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | < 70 dB(A) | - |
Výkon motoru | - | - | 2,59 kW | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 36 V | baterie 24 V | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 830x680x1650 mm | 1870x1410x1480 mm | 1583x840x1520 mm | - |
Hmotnost | 10 kg | 17 kg | 375 kg | 95 kg | 1.353 kg | 262 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 1.547 kg | 495 kg | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||
Podtlak | 250 mbar | - | - | 240 / 300 mbar | - | 156 mbar | - |
Průtok vzduchu | 3.700 l/min | - | - | 5.500 l/min | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - |
Objem nádoby | 30 l | - | - | 60 l | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | ne | - | - | - |
Třída filtrace | - | - | - | M | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - | ATEX zóna 22 | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | - | nerez | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - |
Počet motorů | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Regulace výkonu | ano | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | - | - | 2.200 W | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - | mobilní | - | - | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | - | 85 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | < 70 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | IP 55 | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 36 V | baterie 24 V | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 6 m | - | 8 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 830x680x1650 mm | 1870x1410x1480 mm | 1583x840x1520 mm | - |
Hmotnost | 10 kg | 17 kg | 375 kg | 95 kg | 1.353 kg | 262 kg | - |
Vysoušeče koberců | |||||||
Množství vzduchu | - | 3.362 m3/h | - | - | - | - | - |
Počet stupňů rychlosti | - | 2 | - | - | - | - | - |
Teleskopická rukojeť a kolečka pro transport | - | ne | - | - | - | - | - |
Stojánek pro vertikální natočení | - | ne | - | - | - | - | - |
Tepelná pojistka proti přetížení | - | ano | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 36 V | baterie 24 V | - |
Příkon (maximální/skutečný) | - | 414 W | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 6 m | - | 8 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 830x680x1650 mm | 1870x1410x1480 mm | 1583x840x1520 mm | - |
Hmotnost | 10 kg | 17 kg | 375 kg | 95 kg | 1.353 kg | 262 kg | - |
Čisticí prostředky | |||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | 9,5 |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | univerzální čisticí prostředek, obsahující polymery nerozpustné ve vodě, čistí a ošetřuje, dobré plnicí vlastnosti, vytváří ochranný film, matný lesk |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | ochrana: 1:1 s vodou, ruční čištění: 50 ml / 10 l vody, leštění: 1:1 - 1:3 s vodou |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | podlahové krytiny odolné vodě, nelakované, navoskované, naolejované parkety, mramor, umělý kámen, kabřinec, terakota, betonové povrchy se základní povrchovou úpravou |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje |
Balení | - | - | - | - | - | - | 1 L |
Název | Nilfisk ATTIX 30-21 PC | Truvox Axial Fan | Poli GEMMA E78 | EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk SC6500 1300C | TSM Grande Brio Ride ON 145-850 | Buzil Suwi Glanz G 210 (1L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Lehký průmyslový vysavač. Nilfisk ATTIX 30 je lehký průmyslový vysavač, který je ideální zejména pro řemeslníky. Vyznačuje se malými rozměry, optimálním sacím výkonem a vynikající filtrací. |
Profesionální vysoušeč koberců, veškerých typů podlah, stěn a stropů Truvox Axial Fan. Výkonný víceúčelový vysoušeč s velkým objemem a rychlostí proudění vzduchu pro co nejrychlejší dobu sušení. Vhodný pro použití na stavbách či při promáčení po povodních. |
Zametací stroj Poli GEMMA E78 s bateriovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. |
Třífázový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW. |
Nilfisk SC6500 vysoce výkonný podlahový mycí stroj se sedící obsluhou pro mytí a drhnutí velkých podlahových ploch. Nabízí nejlepší čisticí výkon ve své třídě včetně jedinečného systému EcoFlex. Snadno použitelný pro obsluhu. Nilfisk SC6500 je určený pro náročné práce. Ideální pro velké supermarkety, sklady, letiště, parkoviště, potravinářský a těžký průmysl. Spolehlivá volba pro čištění velkých podlahových ploch. |
Výkonný podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu s bateriovým pohonem. TSM Grande Brio Ride ON 145-850 nabízí mimořádný výkon, velkou kapacitu nádrží a v kombinaci s nejnovějšími technologiemi čištění je vhodný pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů, nákupních center, logistických skladů, supermarketů, letišť, nádraží, nemocnic a škol. |
Prostředek k mytí a ošetřování na bázi polymerů a vosků nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně louhovitých krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména doporučovaný na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní barvou, kabřinec, teraso. |
Cena bez DPH | 10 990 Kč bez DPH | 25 182 Kč bez DPH | 472 190 Kč bez DPH | 163 890 Kč bez DPH | Cena na požádání | 435 928 Kč bez DPH | 167 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 13 298 Kč s DPH | 30 470 Kč s DPH | 571 350 Kč s DPH | 198 307 Kč s DPH | Cena na požádání | 527 473 Kč s DPH | 202 Kč s DPH |
Kód produktu | 107407544 | AF | GEMMA E78 | 251-1021 | 56414025 | 9100-1940-0 | G210-0001 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |