Mazzoni KM350 TST (160/780) | EVOTEC ROBUSTO 2122 H | Nilfisk SC5000 810C | Buzil Corridor Daily S 780 (10L) | Buzil Bistro G 435 (1L) | Buzil Unibuz G 235 (10L) | Buzil Buz Defoam G 478 (1L) | Nilfisk ANTI-STONE (1L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||||
Pohon | elektrický | - | bateriový 36V | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | 810 mm | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podtlak | - | 240 / 340 mbar | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 6.880 / 4.820 m2/h | - | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 8,5 km/h | - | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 140/147 l | - | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | válcové | - | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | 810 mm | - | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | 65 / 52 / 38 kg | - | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | 776,5 ot/min | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | 12 / 18 % | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | 168 cm | - | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | 550 W | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | 825 W | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | 76 dB(A) | 63 dB(A) | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | baterie 36 V | - | - | - | - | - |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 600x400x400 mm box | 940x600x1200 mm | 1590x950x1460 mm | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 50 kg | 151 kg | 642 kg | - | - | - | - | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 850 kg | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||
Podtlak | - | 240 / 340 mbar | - | - | - | - | - | - |
Průtok vzduchu | - | 5.500 l/min | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | - | ano mechanický oklep | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | - | 35 l | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | H | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | - | bezpečnostní | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | - | nerez | - | - | - | - | - | - |
Motor | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - | - |
Počet motorů | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 4 kW | 2.200 W | - | - | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | 76 dB(A) | 63 dB(A) | - | - | - | - | - |
Stupeň krytí | - | IP 55 | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | baterie 36 V | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 600x400x400 mm box | 940x600x1200 mm | 1590x950x1460 mm | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 50 kg | 151 kg | 642 kg | - | - | - | - | - |
Vysokotlaké čističe | ||||||||
Tlak čerpadla | 160 bar | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 780 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | 045 | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - |
Pohon | elektrický | - | bateriový 36V | - | - | - | - | - |
Příkon | 4 kW | 2.200 W | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | baterie 36 V | - | - | - | - | - |
Motor | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 600x400x400 mm box | 940x600x1200 mm | 1590x950x1460 mm | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 50 kg | 151 kg | 642 kg | - | - | - | - | - |
Čisticí prostředky | ||||||||
Hodnota pH | - | - | - | 8,5 | 13 | 7 | 7 | 7 |
Vlastnosti | - | - | - | protiskluzové vlastnosti, dodávající vysoký lesk | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští nečistoty tuku, oleje, bílkovin, atestace pro potravinářský průmysl, šetrný vůči povrchům | univerzální čisticí prostředek, obsahující polymery rozpustné ve vodě, čistí a ošetřuje, rychleschnoucí bez šmouh, protiskluzové účinky | odpěnovací prostředek, neutrální, snížení a zabránění tvorby pěny, nízká spotřeba | tekutý, neutrální prostředek proti zavápňování, odstraňuje vápenné sloučeniny v jednotách pro ohřev vody, horkovodních vysokotlakých strojích |
Dávkování | - | - | - | ochrana: 500 - 1000 ml / 10 l vody, běžné čištění: 50 ml / 10 l vody, spray čištění: 3% řešení, intenzivní čištění: 500 ml / 10 l vody, leštění: 1:3 s vodou, čisticí stroje: 100 ml / 10 l vody | ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody, nízko a vysokotlaké čištění: 1:5 - 1:10 s vodou, pěnová pistole: 1:5 - 1:10 s vodou | ruční čištění: 50 ml / 10 l vody, čisticí stroje: 100 - 150 ml / 10 l vody | bez ředění do nádrže pro odpadní vodu v poměru přibližně 1-5% v závislosti na stupni pěnění | neředěný do nádobky pro přisávání odvápňovacího prostředku |
Oblast použití | - | - | - | sportovní podlahové krytiny, PVC, kaučuk, linoleum, lakované parkety, umělý i přírodní kámen | potravinářství, gastro provozy, povrchy a podlahy odolné vůči alkáliím | podlahové krytiny odolné vodě, PVC, kaučuk, linoleum, nelakované parkety, korek, přírodní a umělý kámen | podlahové mycí stroje, extraktory, tepovače, čisticí stroje na koberce, vodní vysavače | topné jednotky pro ohřev vody, hot-boxy, vysokotlaké čističe s ohřevem vody |
Aplikace | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje | ruční čištění, mopové čištění, vysokotlaké čističe | mopové čištění, podlahové mycí stroje | - | - |
Balení | - | - | - | 10 L | 1 L | 10 L | 1 L | 1 L |
Název | Mazzoni KM350 TST (160/780) | EVOTEC ROBUSTO 2122 H | Nilfisk SC5000 810C | Buzil Corridor Daily S 780 (10L) | Buzil Bistro G 435 (1L) | Buzil Unibuz G 235 (10L) | Buzil Buz Defoam G 478 (1L) | Nilfisk ANTI-STONE (1L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KM jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Nilfisk SC5000 810C kompaktní, vysoce manévrovatelný mycí podlahový stroj, který kombinuje intuitivní ovládání, příkladný výkon a nejnovější technologie. SC5000 umožňuje operátorům čistit ve velkých i malých prostorech, aniž by narušili každodenní činnost. |
Víceúčelový prostředek k mytí a ošetřování, dodávající vysoký lesk, na bázi polymerů rozpustných ve vodě. Vhodné na povrchy odolné proti vodě - zejména doporučován na sportovní podlahy, PVC ,linoleum, nelakované parkety a betonové výrobky. |
Silně působící alkalický čistící prostředek pro použití v potravinářském průmyslu, v průmyslových kuchyních a gastronomii. Výrobek rozpouští intenzivní olejové, tukové a bílkovinné nečistoty, efektivní, šetrný vůči povrchům. Pro povrchy odolné proti alkáliím jako je nerez ocel, sklo, dlaždice, plast, porcelán. Ideální na čištění pracovních ploch, podlah, stěn, kuchyňských spotřebičů, digestoří, pánví, hrnců a nádobí. |
Univerzální prostředek k mytí a ošetřování, obsahující polymery rozpustné ve vodě, určený k ošetřování podlahových materiálů, odolných proti působení vody. Zejména doporučujeme na PVC, linoleum, kaučuk, žulu, mramor, betonové výrobky s povrchem natřeným základní barvou. |
K použití připravený odstraňovač pěny. Prostředek působí samočinně. Odstraňuje, resp. zabraňuje vzniku pěny. K použití v zařízeních veškerého druhu. Hospodárné použití. |
Nilfisk ANTI-STONE - preventivní prostředek, bránící zavápňování. |
Cena bez DPH | 43 068 Kč bez DPH | 139 790 Kč bez DPH | Cena na požádání | 1 158 Kč bez DPH | 172 Kč bez DPH | 941 Kč bez DPH | 202 Kč bez DPH | 224 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 52 112 Kč s DPH | 169 146 Kč s DPH | Cena na požádání | 1 401 Kč s DPH | 208 Kč s DPH | 1 139 Kč s DPH | 244 Kč s DPH | 271 Kč s DPH |
Kód produktu | 3.023.14.362 | 251-4136(054-20018) | 56117807 | S780-0010 | G435-0001 | G235-0010 | G478-0001 | 105301631A |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |