| Ghibli & Wirbel AZ 45 | Hydropress Pellicano 22 (Total Stop) (130/600) | Nilfisk SCRUBTEC 130 E | Nilfisk TW 300 | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | - | elektrický | elektrický | - |
| Pracovní šířka | - | - | 310 mm | 260 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 321 mm | - |
| Podtlak | 265 mbar | - | - | 190 mbar |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 630 / 310 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 3/4 l | 8/8 l |
| Počet kartáčů | - | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | - | válcový | - |
| Velikost kartáče | - | - | 310 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | - | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 2.100 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče | - |
| Stoupavost | - | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - | 1.000 W |
| Hladina hluku | 63 dB(A) | - | 72 dB(A) | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | 10 m | 7,5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 780x480x1100 mm | 370x650x840 mm | 400x360x1150 mm | 390x390x520 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 26 kg | 12 kg | 9,5 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 265 mbar | - | - | 190 mbar |
| Průtok vzduchu | 6.660 l/min | - | - | 2.400 l/min |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | - | - | - |
| Objem nádoby | 75 / 55 l | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | - | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - | - |
| Materiál nádoby | ocel | - | - | plast |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - | 1 |
| Regulace výkonu | ne | - | - | - |
| Příkon | 5.500 W | 3 kW | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | 63 dB(A) | - | 72 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | - | - | - | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | 10 m | 7,5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 780x480x1100 mm | 370x650x840 mm | 400x360x1150 mm | 390x390x520 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 26 kg | 12 kg | 9,5 kg |
| Extraktory | ||||
| Tlak čerpadla | - | 130 bar | - | 2 bar |
| Podtlak | 265 mbar | - | - | 190 mbar |
| Průtok vzduchu | 6.660 l/min | - | - | 2.400 l/min |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 3/4 l | 8/8 l |
| Materiál nádoby | ocel | - | - | plast |
| Pracovní šířka | - | - | 310 mm | 260 mm |
| Typ kartáče | - | - | válcový | - |
| Velikost kartáče | - | - | 310 mm | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 2.100 ot/min | - |
| Počet motorů | 1 | - | - | 1 |
| Hladina hluku | 63 dB(A) | - | 72 dB(A) | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - | 1.000 W |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | 10 m | 7,5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 780x480x1100 mm | 370x650x840 mm | 400x360x1150 mm | 390x390x520 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 26 kg | 12 kg | 9,5 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | - | 130 bar | - | 2 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 600 l/h | - | - |
| Čerpadlo | - | 2.800 ot/min | - | - |
| Písty | - | 3 keramický potah | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 8 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - |
| Ohřev vody | - | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 50°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - |
| Pohon | - | elektrický | elektrický | - |
| Příkon | 5.500 W | 3 kW | - | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | 10 m | 7,5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 780x480x1100 mm | 370x650x840 mm | 400x360x1150 mm | 390x390x520 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 26 kg | 12 kg | 9,5 kg |
| Název | Ghibli & Wirbel AZ 45 | Hydropress Pellicano 22 (Total Stop) (130/600) | Nilfisk SCRUBTEC 130 E | Nilfisk TW 300 |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Ghibli & Wirbel AZ 45 (dříve Ghibli AZ 45) výkonný a všestranný průmyslový třífázový vysavač s velkou nádrží, určený pro suché sání s velkým obsahem a vysokým výkonem. |
Vysokotlaké čističe Hydropress Pellicano 22 (Total Stop) jsou určeny pro oblast dům a zahrada a pro příležitostné profesionální použití v oblasti zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. |
Malý vertikální podlahový mycí stroj NILFISK SCRUBTEC 130 E, určený především pro mytí tvrdých podlah. SCRUBTEC 130 E je zajímavou možností pro malé obchody, školy, restaurace, kavárny či čerpací stanice. |
Kompaktní profesionální extraktor na koberce a čalounění Nilfisk TW 300. |
| Cena bez DPH | 110 940 Kč bez DPH | 20 490 Kč bez DPH | 21 899 Kč bez DPH | 20 399 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 134 237 Kč s DPH | 24 793 Kč s DPH | 26 498 Kč s DPH | 24 683 Kč s DPH |
| Kód produktu | 19121208001 | 17082012113339 | 107408150 | 67009 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |