| Ghibli & Wirbel AS 27 IK | Buzil Indumaster Intensive IR 44 (10L) | Buzil Grillmaster G 575 (10L) | Buzil Bistro G 435 (10L) | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 190 mbar | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 3.180 l/min | - | - | - |
| Čištění filtru | ne | - | - | - |
| Objem nádoby | 36 / 25 l | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | 16 l | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | - | - | - |
| Třída filtrace | HEPA volitelné | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - | - |
| Materiál nádoby | nerez | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - | - |
| Příkon | 1.000 / 1.150 W | - | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - | - |
| Hladina hluku | 62 dB(A) | - | - | - |
| Stupeň krytí | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 410x410x760 mm | - | - | - |
| Hmotnost | 10,4 kg | - | - | - |
| Čisticí prostředky | ||||
| Hodnota pH | - | 12 | 14 | 13 |
| Vlastnosti | - | alkalický, rozpouští silná živočišná a rostlinná znečištění - tuky a oleje, průmyslový prostředek bez fosfátů, atestace pro potravinářství | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští silné nánosy tuku, oleje, bílkovin a zbytky připálenin po grilování, pečení, smažení, atestace pro potravinářský průmysl, koncentrát | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští nečistoty tuku, oleje, bílkovin, atestace pro potravinářský průmysl, šetrný vůči povrchům |
| Dávkování | - | ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody, podlahové mycí stroje: 200 - 500 ml / 10 l vody, vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou | ruční čištění: 250 - 1000 ml / 10 l vody, vysokotlaké čističe: 1:3 - 1:5 s vodou | ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody, nízko a vysokotlaké čištění: 1:5 - 1:10 s vodou, pěnová pistole: 1:5 - 1:10 s vodou |
| Oblast použití | - | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům, trouby, pece, grily, konvektomaty | potravinářství, gastro provozy, povrchy a podlahy odolné vůči alkáliím |
| Aplikace | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, vysokotlaké čističe |
| Balení | - | 10 L | 10 L | 10 L |
| Název | Ghibli & Wirbel AS 27 IK | Buzil Indumaster Intensive IR 44 (10L) | Buzil Grillmaster G 575 (10L) | Buzil Bistro G 435 (10L) |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysavač Ghibli & Wirbel AS 27 IK (dříve Ghibli AS 27 IK) výkonný a všestranný s velkou nádrží, určený pro suché nebo mokré sání, je vyroben z odolného polypropylenu, nádrž INOX, celý vyniká velmi dobrou mechanickou odolností. |
Intenzivní, alkalický čisticí prostředek pro průmysl k čištění povrchů, materiálů a podlah v průmyslových prostorách a dílnách odolných proti působení zásad. Atestovaný pro použití v potravinářském průmyslu. Rozpouští staré olejové a mastné nečistoty, málo pěnící a vydatný. Možnost použití pro podlahové mycí stroje nebo vysokotlaké čističe. |
Vysoce alkalický prostředek používaný k intenzivnímu čištění kuchyňských pecí, grilů a konvektorů v průmyslových kuchyních. |
Silně působící alkalický čistící prostředek pro použití v potravinářském průmyslu, v průmyslových kuchyních a gastronomii. Výrobek rozpouští intenzivní olejové, tukové a bílkovinné nečistoty, efektivní, šetrný vůči povrchům. Pro povrchy odolné proti alkáliím jako je nerez ocel, sklo, dlaždice, plast, porcelán. Ideální na čištění pracovních ploch, podlah, stěn, kuchyňských spotřebičů, digestoří, pánví, hrnců a nádobí. |
| Cena bez DPH | 9 100 Kč bez DPH | 1 758 Kč bez DPH | 2 072 Kč bez DPH | 2 043 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 11 011 Kč s DPH | 2 127 Kč s DPH | 2 507 Kč s DPH | 2 472 Kč s DPH |
| Kód produktu | 17111210011 | IR44-0010 | G575-0010 | G435-0010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |