| Nilfisk MC 5M-200/1000 | Buzil Bucasan Trendy T 464 (1L) | Buzil Buz Contracalc G 461 (1L) | Truvox Multiwash PRO 440 | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
|||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | elektrický | - | - | elektrický |
| Pracovní šířka | - | - | - | 440 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | - | 440 mm |
| Podtlak | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 450 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 4/4 l |
| Počet kartáčů | - | - | - | 2 |
| Typ kartáče | - | - | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | - | - | 440 x 110 mm |
| Přítlak kartáče | - | - | - | 31 kg |
| Rychlost kartáče | - | - | - | 650 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | 1150 W + 26 W čerpadlo |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | - | 71 dB(A) |
| Napětí | 400 V | - | - | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | 12 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 735x570x1020 mm | - | - | 390x550x1110 mm |
| Hmotnost | 71 kg | - | - | 31 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | 200 bar | - | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.000 / 940 l/h | - | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .0500 | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - | - |
| Pohon | elektrický | - | - | elektrický |
| Příkon | 6,1 kW | - | - | - |
| Napětí | 400 V | - | - | 230 V |
| Motor | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | 12 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 735x570x1020 mm | - | - | 390x550x1110 mm |
| Hmotnost | 71 kg | - | - | 31 kg |
| Čisticí prostředky | ||||
| Hodnota pH | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Vlastnosti | - | báze kyseliny amidosulfonové, silný čisticí účinek, rozpouští vápenec, lesk bez šmouh, intenzivní vůně | kyselý intenzivní prostředek na bázi kyseliny fosforové, odstraňuje silné vápenaté usazeniny, rez, cementové zbytky, kotelní kámen, bez parfemace a bezbarvý, málo pěnící | - |
| Dávkování | - | toalety, pisoáry: neředěné, sanitární povrchy: 50 ml / 10 litrů vody, jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 litr / 10 litrů vody, pěnové pistole 1:5-1:10 s vodou | ruční čištění - denní čištění: 100 ml / 10 l vody - základní čištění: 1 l / 10 l vody, jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody, vysokotlaké čištění: 1:5 - 1:10 s vodou, pěnové pistole: 1:5 - 1:10 s vodou | - |
| Oblast použití | - | sanita, vlhké prostředí, materiály odolné vůči kyselinám, sanitární keramika, chromované a nerezové povrchy | zdravotnická zařízení, potravinářství, plovárny, oblasti s vysokou vlhkostí, povrchy odolné vůči kyselinám, povrchy z nerez oceli, kameninové a protiskluzové dlažby | - |
| Aplikace | - | ruční čištění, mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe | - |
| Balení | - | 1 L | 1 L | - |
| Název | Nilfisk MC 5M-200/1000 | Buzil Bucasan Trendy T 464 (1L) | Buzil Buz Contracalc G 461 (1L) | Truvox Multiwash PRO 440 |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 5M (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 5) jsou profesionální studenovodní vysokotlaké čističe, které jsou určeny pro náročnější úkony. Typickými rysy těchto strojů je nízká hlučnost, vysoký výkon a zajímavě řešený design. Přináší bezkonkurenční úroveň mobility, snadného použití, odolnosti, optimální obsluhy a skvělé funkce uskládnění. |
Prostředek na bázi kyseliny amidosulfonové se svěží vůní k čištění zdravotnických potřeb a zařízení. |
Prostředek k odvápňování na bázi kyseliny fosforečné pro důkladné čištění povrchů v místech rychlého vzniku vápenných nánosů (plovárny, zdravotnická zařízení, podniky potravinářského průmyslu). |
Podlahový mycí stroj Truvox Multiwash PRO 440 pro efektivní čištění každého druhu podlahy. Vhodný pro mytí tvrdých podlah, ale i koberců či mytí eskalátorů a travelátorů. Ideální mycí stroj pro důkladné a hloubkové čištění podlah. Podlahový stroj velmi jednoduché konstrukce, vyznačuje se velmi jednoduchým ovládáním a tichým provozem. |
| Cena bez DPH | 48 990 Kč bez DPH | 154 Kč bez DPH | 203 Kč bez DPH | 110 968 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 59 278 Kč s DPH | 186 Kč s DPH | 246 Kč s DPH | 134 271 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107146727 | T464-0001 | G461-0001 | MWPRO440 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |