Mazzoni KX4005 TST (200/900) | Buzil Vario Clean Trendy T 560 (200L) | |
---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
Vysokotlaké čističe | ||
Tlak čerpadla | 200 bar | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | - |
Písty | 3 keramické | - |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - |
Ohřev vody | ne | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - |
Spotřeba paliva | - | - |
Velikost trysky | 050 | - |
Typ stroje | mobilní | - |
Pohon | elektrický | - |
Příkon | 5,5 kW | - |
Napětí | 400 V | - |
Motor | - | - |
Výkon motoru | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 750x600x770 mm box | - |
Hmotnost | 73 kg | - |
Čisticí prostředky | ||
Hodnota pH | - | 6,5 |
Vlastnosti | - | šetrný, lesk bez šmouh, nízké opětovné znečištění |
Dávkování | - | ruční čištění: 50ml / 10l vody, čištění pomocí rozprašovače: 50ml / 600ml vody, vysokotlaké čištění: 1:5 až 1:10 s vodou |
Oblast použití | - | plastové a skleněné povrchy, kamenné a keramické podlahy, choulostivé materiály jako akryl, hliník, školní tabule |
Aplikace | - | ruční čištění, mopové čištění, vysokotlaké čističe |
Balení | - | 200 L |
Název | Mazzoni KX4005 TST (200/900) | Buzil Vario Clean Trendy T 560 (200L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení. |
Jemný čistící prostředek o neutrálním pH na choulostivé povrchy a povrchy odolné vůči vodě jako je resopal, okenní rámy, radiátory, plastové a skleněné plochy, kamenné a dlaždicové povrchy. Skvěle se hodí na choulostivé materiály jako např. akrylové sklo, hliník, školní tabule.. |
Cena bez DPH | 53 570 Kč bez DPH | 19 952 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 64 820 Kč s DPH | 24 142 Kč s DPH |
Kód produktu | 3.023.14.343 | T560-0200 |
Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu |