| Mazzoni KX3005 TST (150/600) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 16275R EDM E4 | Nilfisk T22 L100 5PP | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | - | - | 300 mbar |
| Průtok vzduchu | - | - | 5.250 l/min |
| Čištění filtru | - | - | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | - | - | 100 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | ano |
| Třída filtrace | - | - | L |
| Zvláštní použití | - | - | ne |
| Materiál nádoby | - | - | ocel |
| Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem |
| Počet motorů | - | - | 1 |
| Regulace výkonu | - | - | - |
| Příkon | 2,2 kW | 6,20 kW | 2.200 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Hladina hluku | - | - | 68 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | IP 55 |
| Napětí | 230 V | - | 400 V |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 750x600x770 mm box | - | 1130x600x1530 mm |
| Hmotnost | 73 kg | 8,8 kg | 114 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 150 bar | 275 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 600 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 3.400 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické Ø 15 mm | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 65°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 040 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Pohon | elektrický | - | - |
| Příkon | 2,2 kW | 6,20 kW | 2.200 W |
| Napětí | 230 V | - | 400 V |
| Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 750x600x770 mm box | - | 1130x600x1530 mm |
| Hmotnost | 73 kg | 8,8 kg | 114 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | |||
| Tlak čerpadla | 150 bar | 275 bar | - |
| Průtok vody | - | 960 l/h | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 3.400 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické Ø 15 mm | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 65°C | - |
| Hřídel | - | E4 Ø 25,4 mm - pravá | - |
| Příkon | 2,2 kW | 6,20 kW | 2.200 W |
| Vstup | - | 1/2" | - |
| Výstup | - | 3/8" | - |
| Hmotnost | 73 kg | 8,8 kg | 114 kg |
| Název | Mazzoni KX3005 TST (150/600) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 16275R EDM E4 | Nilfisk T22 L100 5PP |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 16275R EDM E4 (pravé provedení) s přírubou pro benzinové motory. Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 275 bar, průtok vody 960 l/hod (16 l/min), otáčky 3.400 ot/min. |
Nilfisk T22 L100 5PP třífázové průmyslové vysavače pro vysávání suchých i mokrých nečistot. Robustní vysavače pro použití v každé oblasti průmyslu. |
| Cena bez DPH | 48 370 Kč bez DPH | 16 704 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 58 528 Kč s DPH | 20 212 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 3.023.14.355 | P3.020.302 | 4030500389 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |