| Mazzoni KB4025 TSV (280/1080) | Sací motor 230V 550W 195/92/144mm 3S | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 280 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.080 l/h | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - |
| Ohřev vody | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | 6 l | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | 045 | - |
| Typ stroje | mobilní | - |
| Pohon | motorový - benzinový | - |
| Příkon | - | - |
| Napětí | - | 230 V |
| Motor | Zanetti | - |
| Výkon motoru | 15 hp (11 kW) | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x750x1050 mm box | - |
| Hmotnost | 115 kg | - |
| Sací motory | ||
| Příkon (maximální/skutečný) | - | 730 W |
| Napětí | - | 230 V |
| Počet stupňů (S) | - | 3 |
| Konstrukce | - | By-Pass |
| Celková výška (GH) | - | 195 mm |
| Výška turbíny (TBH) | - | 92 mm |
| Průměr turbíny (Ø) | - | 144 mm |
| Název | Mazzoni KB4025 TSV (280/1080) | Sací motor 230V 550W 195/92/144mm 3S |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Mazzoni KB4025 s benzinovým motorem Zanetti. Vysokotlaká zařízení Mazzoni KB4025 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. Ideální volba do míst, kde není možnost elektrického připojení. |
Sací motor 230V 550W 195/92/144mm 3S. Třístupňový sací motor s by-passem. Sací motor EMB 711425. |
| Cena bez DPH | 91 700 Kč bez DPH | 5 494 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 110 957 Kč s DPH | 6 648 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.34.304 | 851051.000000(tsm13-1110-006) |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |